Série de rolamentos axiais de rolos

Gaiola: gaiola em latão, M/EM; gaiola de aço, E/sem sufixo

Tipo: rolamento axial de rolos cilíndricos: 811xx; 812xx; rolamento axial de rolos esféricos: 293xx; 294xx;

Vantagens:

Capacidade de carga axial extrema: Maior capacidade de carga axial entre os rolamentos de encosto.

Elevada rigidez: O contacto linear entre os roletes e as pistas de rolamento proporciona uma elevada rigidez, sendo adequado para aplicações de baixa velocidade e carga pesada, como turbinas verticais e ganchos de grua.

Os rolamentos axiais de rolos cilíndricos são utilizados principalmente em máquinas-ferramenta pesadas, caixas de engrenagens marítimas de alta potência, plataformas de perfuração de petróleo, motores verticais e outras máquinas.

Detalhes do produto


Imagem QQ 20250624105922.png

Série 81100 d mm D mm T mm ≈ KGS
81102E 81102M 15 28 9 0.021
81103E 81103M 17 30 9 0.024
81104E 81104M 20 35 10 0.034
81105E 81105M 25 42 11 0.052
81106E 81106M 30 47 11 0.058
81107E 81107M 35 52 12 0.074
81108E 81108M 40 60 13 0.108
81109E 81109M 45 65 14 0.131
81110E 81110M 50 70 14 0.142
81111E 81111M 55 78 16 0.230
81112E 81112M 60 85 17 0.269
81113E 81113M 65 90 18 0.312
81114E 81114M 70 95 18 0.331
81115E 81115M 75 100 19 0.371
81116E 81116M 80 105 19 0.386
81117E 81117M 85 110 19 0.410
81118E 81118M 90 120 22 0.611
81120E 81120M 100 135 25 0.902
81122E 81122M 110 145 25 0.978
81124E 81124M 120 155 25 1.064
81126E 81126M 130 170 30 1.619
81128E 81128M 140 180 31 1.762
81130E 81130M 150 190 31 1.875
81132E 81132M 160 200 31 1.974
81134E 81134M 170 215 34 2.607
81136E 81136M 180 225 34 3.300
81138E 81138M 190 240 37 4.740
81140E 81140M 200 250 37 4.950
81144E 81144M 220 270 37 5.220
81148E 81148M 240 300 45 8.450
81152E 81152M 260 320 45 9.080
81156E 81156M 280 350 53 12.600
81160E 81160M 300 380 62 19.400
Série 81200 d mm D mm T mm ≈ KGS
81206E 81206M 30 52 16 0.123
81207E 81207M 35 62 18 0.207
81208E 81208M 40 68 19 0.253
81209E 81209M 45 73 20 0.288
81210E 81210M 50 78 22 0.362
81211E 81211M 55 90 25 0.562
81212E 81212M 60 95 26 0.642
81213E 81213M 65 100 27 0.718
81214E 81214M 70 105 27 0.765
81215E 81215M 75 110 27 0.786
81216E 81216M 80 115 28 0.896
81217y 81217M 85 125 31 1.188
81218E 81218M 90 135 35 1.649
81220E 81220M 100 150 38 2.219
81222E 81222M 110 160 38 2.335
81224E 81224M 120 170 39 2.613
81226E 81226M 130 190 45 3.799
81228E 81228M 140 200 46 5.070
81230E 81230M 150 215 50 7.170
81232E 81232M 160 225 51 7.600
81234E 81234M 170 240 55 9.300
81236E 81236M 180 250 56 9.900
81238E 81238M 190 270 62 12.800
81240E 81240M 200 280 62 14.200
81244E 81244M 220 300 63 15.300
81248E 81248M 240 340 78 26.200
81252E 81252M 260 360 79 28.600
81256E 81256M 280 380 80 31.000
81260E 81260M 300 420 95 48.250
Série 29300 d mm D mm T mm ≈ KGS
29317 anos 29317m 85 150 39 2.620
29318 anos 29318m 90 155 39 2.680
29320i 29320 m 100 170 42 3.496
Estou com medo Como 110 190 48 5.060
29324 anos 29324m 120 210 54 7.000
Estou chocado Estou chocado 130 225 58 8.668
Desculpe É difícil 140 240 60 10.000
29330i 29330m 150 250 60 10.220
Estou com medo Asaam 160 270 67 13.700
29334 anos 29334m 170 280 67 13.920
eu grito estou chocado 180 300 73 17.994
A coisa mais difícil estou com vergonha 190 320 78 22.183
29340 anos 29340 m 200 340 85 27.140
29344 anos 29344m 220 360 85 29.780
29348 anos 29348m 240 380 85 32.320
É difícil As'akhim 260 420 95 47.060
Estou a ficar com raiva. Focinho mais duro 280 440 95 48.840
29360 anos 29360 m 300 480 109 66.100
29364 anos 29364m 320 500 109 68.160
Estou com sede eu engulo 340 540 122 103.300
É verdade As'ahim 360 560 122 109.340
Desculpe Eu odeio isso 380 600 132 135.800
29380 anos 29380 m 400 620 132 143.160
29384 anos 29384m 420 650 140 162.500
A coisa mais difícil estou com vergonha 440 680 145 184.000
A minha pequena As'asim 460 710 150 208.500
A minha pequena eu bato 480 730 150 214.500
29230i 29230m 150 215 39 4.485
As minhas histórias Qasa'im 160 225 39 4.600
29234y 29234m 170 240 42 5.545
Qasaat Qasaatm 180 250 42 6.187
Qassad Uma mordida 190 270 48 8.449
29240i 29240 m 200 280 48 8.981
29244 anos 29244m 220 300 48 9.500
29248 anos 29248m 240 340 60 16.913
Histórias Qasakhaim 260 360 60 18.740
Kashat Focinho 280 380 60 19.030
29260 anos 29260 m 300 420 73 30.320
29264 anos 29264m 320 440 73 31.520
Aqtat Juro 340 460 73 32.880
eu acordo Amigos 360 500 85 48.680
Concordo eu bati 380 520 85 50.700
29280 anos 29280 m 400 540 85 52.480
29284E 29284 d.C. 420 580 95 74.220
Kassak Massa folhada 440 600 95 90.760
Retribuição Qassam 460 620 95 77.980
Histórias Qassastam 480 650 103 96.000
Série 29400 d mm D mm T mm ≈ KGS
29412 anos 29412m 60 130 42 2.450
29413 anos 29413m 65 140 45 3.040
29414E 29414m 70 150 48 3.700
29415 anos 29415m 75 160 51 4.460
29416 anos 29416M 80 170 54 5.320
29417 anos 29417m 85 180 58 6.320
29418E 29418m 90 190 60 7.300
29420i 29420M 100 210 67 9.870
29422 anos 29422m 110 230 73 12.780
29424 anos 29424m 120 250 78 16.310
29426 anos 29426m 130 270 85 20.480
29428E 29428M 140 280 85 21.600
29430i 29430m 150 300 90 26.540
29432 anos 29432m 160 320 95 37.500
29434 anos 29434m 170 340 103 38.640
29436 anos 29436m 180 360 109 45.200
29438 anos 29.438 metros 190 380 115 53.880
29440E 29440M 200 400 122 66.060
29444E 29444M 220 420 122 68.300
29448E 29.448 metros 240 440 122 73.640
29452 anos 29452m 260 480 132 94.560
29456 anos 29456m 280 520 145 124.440
29460E 29460 m 300 540 145 129.860
29464 anos 29464m 320 580 155 163.060
29468 anos 29468M 340 620 170 205.520
29472 anos 29472m 360 640 170 230.120
29476 anos 29476m 380 670 175 257.500
29480 anos 29480 m 400 710 185 304.000
29484 anos 29484M 420 730 185 317.000
29488E 29488M 440 780 206 408.000
29492 anos 29492m 460 800 206 424.500
29496 anos 29496m 480 850 224 529.000
Informações adicionais:
Gaiola: ferro (E) e latão (M/EM);
As séries 81000 e 82000 são rolamentos axiais de rolos cilíndricos;
As séries 29300 e 29400 são rolamentos axiais de rolos cónicos;
Série de tamanho em polegadas d mm D mm T mm ≈ KGS
292/500 EM 500 670 103 100.000
293/500 EM 500 750 150 234.000
294/500 EM 500 870 224 560.000
293/530 EM 530 800 160 265.000
294/530 EM 530 920 236 650.000
293/560 EM 560 850 175 310.000
294/560 EM 560 980 250 810.000
292/600 EM 600 800 122 152.000
294/600 EM 600 1030 258 845.000
292/630 EM 630 850 132 206.000
294/630 EM 630 1090 280 1040.000
292/670 EM 670 900 140 255.000
292/670 NÃO 670 900 140 245.500
294/670 EM 670 1150 290 1210.000
294/710 EM 710 1220 308 1392.000
293/750 EM 750 1120 224 709.000
294/750 EM 750 1280 315 1650.000
294/800 EM 800 1360 335 2025.000
294/850 EM 850 1440 354 2342.000
294/850 NÃO 850 1440 354 2390.000
294/900 EM 900 1520 372 2736.000
294/950 EM 950 1600 390 3128.000
292/1000 EM 100 1320 190 688.000
293/1000 EM 100 1460 276 1426.000
294/1000 EM 1000 1670 402 3514.000


Deixe suas mensagens

Produtos relacionados

x

Produtos populares

x