Série de rolamentos de esferas de contacto angular
Gaiola: gaiola em latão, M/EM; gaiola de aço, sem sufixo / E; gaiola em nylon, TVP/ECP
Linha única: 70xx; 72xx; 73xx
Fila dupla: 32xx; 33xx (52xx, 53xx)
Vantagem:
Capacidade de carga multidirecional: Capaz de suportar simultaneamente cargas radiais e axiais unidirecionais, adequado para condições de tensão complexas.
Alta rigidez e alta precisão: O design estrutural proporciona uma elevada rigidez, que pode ser ainda melhorada através de pré-carga, mantendo a estabilidade rotacional e a repetibilidade.
Desempenho a alta velocidade: Design e ângulo de contacto otimizados (por exemplo, 15)°) reduzir o atrito e o aumento da temperatura, permitindo o funcionamento a velocidades mais elevadas.
Ângulo de contacto ajustável: O ângulo de contacto pode ser ajustado conforme necessário (por exemplo, 15°).°, 25°, 40°) para equilibrar a velocidade, a precisão e a capacidade de carga axial.
Instalação e ajuste fáceis: Os anéis interior e exterior são separáveis para facilitar a instalação e o ajuste da pré-carga.
Baixo atrito e longa vida útil: Excelente lubrificação e design reduzem o atrito e o desgaste, prolongando a vida útil dos componentes.
Vasta gama de aplicações: Adequado para diversos equipamentos de precisão e de alta resistência, como máquinas-ferramenta, motores, bombas e robôs.
| Série 7000 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 7000AC | 7000B | 7000°C | 10 | 26 | 8.00 | 0,019 | E M TVP |
| 7001AC | 7001B | 7001C | 12 | 28 | 8.00 | 0,021 | E M TVP |
| 7002AC | 7002B | 7002C | 15 | 32 | p.00 | 0,027 | E M TVP |
| 7003S | 7003B | 7003C | 17 | 35 | 10,00 | 0,038 | E M TVP |
| 7004AC | 7004B | 7004C | 20 | 42 | 12:00 | 0,060 | E M TVP |
| 7005AC | 7005B | 7005C | 25 | 47 | 12:00 | 0,075 | E M TVP |
| 7006AC | 7006B | 7006C | 30 | 55 | 13,00 | 0,112 | E M TVP |
| 7007S | 7007b | 7007C | 35 | 62 | 14,00 | 0,156 | E M TVP |
| 7008AC | 7008B | 7008C | 40 | 68 | 15,00 | 0,180 | E M TVP |
| 7009S | 7009B | 7009C | 45 | 75 | 16:00 | 0,230 | E M TVP |
| 7010AC | 7010B | 7010C | 50 | 80 | 16:00 | 0,250 | E M TVP |
| 7011AC | 7011B | 7011C | 55 | 90 | 18:00 | 0,380 | E M TVP |
| 7012S | 7012b | 7012C | 60 | 95 | 18:00 | 0,400 | E M TVP |
| 7013AS | 7013b | 7013S | 65 | 100 | 18:00 | 0,455 | E M TVP |
| 7014AC | 7014B | 7014C | 70 | 110 | 20,00 | 0,610 | E M TVP |
| 7015AC | 7015B | 7015C | 75 | 115 | 20,00 | 0,700 | E M TVP |
| 7016AC | 7016B | 7016C | 80 | 125 | 22:00 | 0,930 | E M TVP |
| 7017AS | 7017b | 7017C | 85 | 130 | 22:00 | 0,900 | E M TVP |
| 7018AC | 7018B | 7018C | 90 | 140 | 24,00 | 1.010 | E M TVP |
| 7019S | 7019b | 7019C | 95 | 145 | 24,00 | 1.210 | E M TVP |
| 7020AC | 7020B | 7020C | 100 | 150 | 24,00 | 1.260 | E M TVP |
| 7021AC | 7021B | 7021C | 105 | 160 | 26,00 | 1.590 | E M TVP |
| 7022AS | 7022B | 7022C | 110 | 170 | 28,00 | 1,970 | E M TVP |
| 7024AC | 7024b | 7024C | 120 | 180 | 28,00 | A. 366 | E M TVP |
| 7026AC | 7026b | 7026C | 130 | 200 | 33,00 | 4.070 | E M TVP |
| 7028AC | 7028b | 7028C | 140 | 210 | 33,00 | 3.850 | E M TVP |
| 7030S | 7030b | 7030s | 150 | 225 | 35,00 | 300 | E M TVP |
| 7032S | 7032b | 7032S | 160 | 240 | 38,00 | pág. 480 | E M TVP |
| 7034AS | 7034b | 7034S | 170 | 260 | 42,00 | 7.590 | E M TVP |
| 7036S | 7036b | 7036S | 180 | 280 | 46,00 | 9,780 | E M TVP |
| 7038S | 7038b | 7038S | 190 | 290 | 46,00 | 11.900 | E M TVP |
| 7040AC | 7040b | 7040C | 200 | 310 | 51,00 | 13.300 | E M TVP |
| 7044AC | 7044b | 7044C | 220 | 340 | 56,00 | 18.000 | E M TVP |
| 7048AC | 7048b | 7048S | 240 | 360 | 56,00 | 19.000 | E M TVP |
| 7052AC | 7052b | 7052C | 260 | 400 | 65,00 | 28.700 | E M TVP |
| 7056AC | 7056b | 7056C | 280 | 420 | 65,00 | 32.500 | E M TVP |
| 7060AC | 7060b | 7060C | 300 | 460 | 74,00 | 42.500 | E M TVP |
| 7064AC | 7064b | 7064C | 320 | 480 | 74,00 | 44.500 | E M TVP |
| 7068AC | 7068B | 7068C | 340 | 520 | 82,00 | 61.800 | E M TVP |
| 7072S | 7072b | 7072C | 360 | 540 | 82,00 | 61.800 | E M TVP |
| 7076S | 7076b | 7076S | 380 | 560 | 82,00 | 65.500 | E M TVP |
| 7080AC | 7080B | 7080C | 400 | 600 | 90,00 | 90.500 | E M TVP |
| 7084AC | 7084B | 7084C | 420 | 620 | 90,00 | 95.000 | E M TVP |
| 7088AC | 7088B | 7088s | 440 | 650 | 94,00 | 100.000 | E M TVP |
| 7092AS | 7092b | 7092S | 460 | 680 | 100,00 | 120.000 | E M TVP |
| 7096AS | 7096b | 7096S | 480 | 700 | 100,00 | 125.000 | E M TVP |
| Série 7200 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 7200AC | 7200 b | 7200C | 10 | 30 | 9.00 | 0,033 | E M TVP |
| 7201AC | 7201B | 7201C | 12 | 32 | 10,00 | 0,042 | E M TVP |
| 7202S | 7202b | 7202C | 15 | 35 | 11:00 | 0,046 | E M TVP |
| 7203S | 7203b | 7203S | 17 | 40 | 12:00 | 0,068 | E M TVP |
| 7204AC | 7204b | 7204C | 20 | 47 | 14:00 | 0,105 | E M TVP |
| 7205AC | 7205b | 7205C | 25 | 52 | 15,00 | 0,137 | E M TVP |
| 7206AC | 7206b | 7206S | 30 | 62 | 16h00 | 0,205 | E M TVP |
| 7207S | 7207b | 7207S | 35 | 72 | 17:00 | 0,291 | E M TVP |
| 7208AC | 7208b | 7208C | 40 | 80 | 18,00 | 0,386 | E M TVP |
| 7209S | 7209b | 7209S | 45 | 85 | 19:00 | 0,428 | E M TVP |
| 7210AC | 7210b | 7210C | 50 | 90 | 20,00 | 0,470 | E M TVP |
| 7211AC | 7211b | 7211S | 55 | 100 | 21,00 | 0,625 | E M TVP |
| 7212S | 7212b | 7212S | 60 | 110 | 22,00 | 0,810 | E M TVP |
| 7213AS | 7213b | 7213S | 65 | 120 | 23:00 | 1.442 | E M TVP |
| 7214AC | 7214b | 7214S | 70 | 125 | 24:00 | 1.152 | E M TVP |
| 7215s | 7215b | 7215C | 75 | 130 | 25,00 | 1,234 | E M TVP |
| 7216AC | 7216b | 7216s | 80 | 140 | 26,00 | 1,473 | E M TVP |
| 7217AS | 7217b | 7217S | 85 | 150 | 28,00 | 1.866 | E M TVP |
| 7218AC | 7218B | 7218C | 90 | 160 | 30,00 | 2.260 | E M TVP |
| 7219s | 7219b | 7219s | 95 | 170 | 32,00 | 2,980 | E M TVP |
| 7220AC | 7220B | 7220C | 100 | 180 | 34,00 | P. 444 | E M TVP |
| 7221AC | 7221b | 7221C | 105 | 190 | 36,00 | 4,235 | E M TVP |
| Haaaaas | bolsas | As suas malas | 110 | 200 | 38,00 | 4.760 | E M TVP |
| 7224AC | 7224b | 7224s | 120 | 215 | 40,00 | 6.071 | E M TVP |
| A sua parede | ParedeB | A sua parede | 130 | 230 | 40,00 | 6.860 | E M TVP |
| A sua menstruação | Menstruando | A sua menstruação | 140 | 250 | 42,00 | 8.550 | E M TVP |
| 7230AC | 7230b | 7230C | 150 | 270 | 45,00 | 10,995 | E M TVP |
| O seu anfitrião | Eu amo isso | O seu anfitrião | 160 | 290 | 48,00 | 13.900 | E M TVP |
| 7234AS | 7234b | 7234S | 170 | 310 | 52,00 | 17.300 | E M TVP |
| eu vou dar-te | Vou quebrá-lo | eu vou dar-te | 180 | 320 | 52,00 | 18.100 | E M TVP |
| eu abraço-te | 7238B | eu abraço-te | 190 | 340 | 00:00 | 22.600 | E M TVP |
| 7240AS | 7240b | 7240s | 200 | 360 | 58,00 | 25.949 | E M TVP |
| 7244AS | 7244b | 7244s | 220 | 400 | 65,00 | 37.000 | E M TVP |
| 7248S | 7248b | 7248s | 240 | 440 | 72,00 | 49.000 | E M TVP |
| Ele falou consigo | Hahab | Ele falou consigo | 260 | 480 | 80,00 | 66.000 | E M TVP |
| Seu escriba | eu vou ficar noivo | Seu escriba | 280 | 500 | 80,00 | 67.500 | E M TVP |
| 7260AC | 7260b | 7260s | 300 | 540 | Bomba.00 | 86.500 | E M TVP |
| 7264AC | 7264b | 7264C | 320 | 580 | 92,00 | 92.500 | E M TVP |
| 7268AC | 7268B | 7268C | 340 | 620 | 92,00 | 127.000 | E M TVP |
| 7280AC | 7280b | 7280C | 400 | 720 | 103,00 | 190.000 | E M TVP |
| Série 7300 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 7300AC | 7300B | 7300C | 10 | 35 | 11:00 | 0,040 | E M TVP |
| 7301AC | 7301b | 7301C | 12 | 37 | 12:00 | 0,063 | E M TVP |
| 7302S | 7302b | 7302C | 15 | 42 | 13,00 | 0,078 | E M TVP |
| 7303S | 7303b | 7303S | 17 | 47 | 14:00 | 0,114 | E M TVP |
| 7304AC | 7304b | 7304C | 20 | 52 | 15,00 | 0,152 | E M TVP |
| 7305S | 7305b | 7305S | 25 | 62 | 17:00 | 0,230 | E M TVP |
| 7306AC | 7306b | 7306S | 30 | 72 | 19.00 | 0,360 | E M TVP |
| 7307S | 7307b | 7307S | 35 | 80 | 21:00 | 0,460 | E M TVP |
| 7308AC | 7308b | 7308S | 40 | 90 | 23h00 | 0,633 | E M TVP |
| 7309S | 7309b | 7309S | 45 | 100 | 25,00 | 0,859 | E M TVP |
| 7310AC | 7310b | 7310C | 50 | 110 | 27,00 | 1.100 | E M TVP |
| 7311S | 7311b | 7311S | 55 | 120 | 29,00 | 1.410 | E M TVP |
| 7312S | 7312b | 7312S | 60 | 130 | 31,00 | 1.750 | E M TVP |
| 7313AS | 7313b | 7313S | 65 | 140 | 33,00 | 2.185 | E M TVP |
| 7314AC | 7314b | 7314S | 70 | 150 | 35,00 | 2,647 | E M TVP |
| 7315S | 7315b | 7315S | 75 | 160 | 37,00 | P. 300 | E M TVP |
| 7316AC | 7316b | 7316S | 80 | 170 | 39,00 | 3.819 | E M TVP |
| 7317AS | 7317b | 7317S | 85 | 180 | 41,00 | 4,497 | E M TVP |
| 7318S | 7318b | 7318S | 90 | 190 | 43,00 | 5.169 | E M TVP |
| 7319S | 7319b | 7319S | 95 | 200 | 45,00 | 6.094 | E M TVP |
| 7320AC | 7320B | 7320C | 100 | 215 | 47,00 | 7.560 | E M TVP |
| 7321AS | 7321b | 7321S | 105 | 225 | 49,00 | 9.300 | E M TVP |
| hʿʾʾk | hʿʿʿʿb | hʿʾʾk | 110 | 240 | 50,00 | 9.750 | E M TVP |
| 7324AS | 7324b | 7324S | 120 | 260 | 55,00 | 14.050 | E M TVP |
| Eu dar-te-ei | Que pena | Eu te darei | 130 | 280 | 58,00 | 17.500 | E M TVP |
| h3eedhk | Desculpe | h3eedhk | 140 | 300 | 62,00 | 21.300 | E M TVP |
| 7330S | 7330B | 7330S | 150 | 320 | 65,00 | 25.478 | E M TVP |
| O seu coração | Um fardo | O seu coração | 160 | 340 | 68,00 | 30.200 | E M TVP |
| 7334AS | 7334b | 7334S | 170 | 360 | 72,00 | 35.900 | E M TVP |
| Ele deu-te | O que está errado? | Ele deu-te | 180 | 380 | 75,00 | 41.700 | E M TVP |
| Ele mordeu-o | Desculpe | Ele mordeu-o | 190 | 400 | 78,00 | 48.000 | E M TVP |
| 7340AS | 7340b | 7340S | 200 | 420 | 80,00 | 54.200 | E M TVP |
| 7344AS | 7344b | 7344s | 220 | 460 | 88,00 | 70.000 | E M TVP |
| 7348AS | 7348B | 7348S | 240 | 500 | 95,00 | 89.400 | E M TVP |
| hʿkhʾk | hʿkhʾb | hʿkhʾk | 260 | 540 | 102,00 | 108.890 | E M TVP |
| O que tem? | Ele ficou noivo | O que tem? | 280 | 580 | 108,00 | 139.000 | E M TVP |
| 7360S | 7360b | 7360s | 300 | 620 | 109,00 | 162.000 | E M TVP |
| 7364AS | 7364b | 7364S | 320 | 670 | 112,00 | 168.000 | E M TVP |
| odeio-te | eu vou ficar zangado | te odeio | 340 | 710 | 118,00 | 234.800 | E M TVP |
| Série 3200 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 3200 | 3200 ZZ | 3200 2RS | 10 | 30 | 14:00 | 0,050 | E M TVP |
| 3201 | 3201 ZZ | 3201 2RS | 12 | 32 | 15,90 | 0,058 | E M TVP |
| 3202 | 3202 ZZ | 3202 2RS | 15 | 35 | 15,90 | 0,065 | E M TVP |
| 3203 | 3203 ZZ | 3203 2RS | 17 | 40 | 17.50 | 0,094 | E M TVP |
| 3204 | 3204 ZZ | 3204 2RS | 20 | 47 | 20,60 | 0,153 | E M TVP |
| 3205 | 3205 ZZ | 3205 2RS | 25 | 52 | 20,60 | 0,175 | E M TVP |
| 3206 | 3206 ZZ | 3206 2RS | 30 | 62 | 23,80 | 0,286 | E M TVP |
| 3207 | 3207 ZZ | 3207 2RS | 35 | 72 | 27,00 | 0,440 | E M TVP |
| 3208 | 3208 ZZ | 3208 2RS | 40 | 80 | 30.20 | 0,590 | E M TVP |
| 3209 | 3209 ZZ | 3209 2RS | 45 | 85 | 30.20 | 0,622 | E M TVP |
| 3210 | 3210 ZZ | 3210 2RS | 50 | 90 | 30.20 | 0,700 | E M TVP |
| 3211 | 3211 ZZ | 3211 2RS | 55 | 100 | 33,30 | 0,940 | E M TVP |
| 3212 | 3212 ZZ | 3212 2RS | 60 | 110 | 36,50 | 1.280 | E M TVP |
| 3213 | 3213 ZZ | 3213 2RS | 65 | 120 | 38.10 | 1.670 | E M TVP |
| 3214 | 3214 ZZ | 3214 2RS | 70 | 125 | 39,70 | 1,780 | E M TVP |
| 3215 | 3215 ZZ | 3215 2RS | 75 | 130 | 41,30 | 1.800 | E M TVP |
| 3216 | 3216 ZZ | 3216 2RS | 80 | 140 | 44,40 | 2.400 | E M TVP |
| 3217 | 3217 ZZ | 3217 2RS | 85 | 150 | 49,20 | 3.316 | E M TVP |
| 3218 | 3218 ZZ | 3218 2RS | 90 | 160 | 52,40 | 4.080 | E M TVP |
| 3219 | 3219 ZZ | 3219 2RS | 95 | 170 | 55,60 | K.073 | E M TVP |
| 3220 | 3220 ZZ | 3220 2RS | 100 | 180 | 60,30 | K. 960 | E M TVP |
| 3221 | 3221 ZZ | 3221 2RS | 105 | 190 | 65,10 | 7.370 | E M TVP |
| 3222 | 3222 ZZ | 3222 2RS | 110 | 200 | 69,80 | 8.800 | E M TVP |
| 3226 | 3226 ZZ | 3226 2RS | 130 | 280 | 80,00 | 14.100 | E M TVP |
| 3228 | 3228 ZZ | 3228 2RS | 140 | 250 | 88,00 | Mordida.360 | E M TVP |
| Série 3300 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 3301 | 3301 ZZ | 3301 2RS | 12 | 37 | 19.00 | 0,090 | E M TVP |
| 3302 | 3302 ZZ | 3302 2RS | 15 | 42 | 19.00 | 0,124 | E M TVP |
| 3303 | 3303 ZZ | 3303 2RS | 17 | 47 | 22h20 | 0,174 | E M TVP |
| 3304 | 3304 ZZ | 3304 2RS | 20 | 52 | 22h20 | 0,217 | E M TVP |
| 3305 | 3305 ZZ | 3305 2RS | 25 | 62 | 25,40 | 0,369 | E M TVP |
| 3306 | 3306 ZZ | 3306 2RS | 30 | 72 | 30.20 | 0,550 | E M TVP |
| 3307 | 3307 ZZ | 3307 2RS | 35 | 80 | 34,90 | 0,837 | E M TVP |
| 3308 | 3308 ZZ | 3308 2RS | 40 | 90 | 36,50 | 0,990 | E M TVP |
| 3309 | 3309 ZZ | 3309 2RS | 45 | 100 | 39,70 | 1.420 | E M TVP |
| 3310 | 3310 ZZ | 3310 2RS | 50 | 110 | 44,40 | 1.790 | E M TVP |
| 3311 | 3311 ZZ | 3311 2RS | 55 | 120 | 49,20 | 2.310 | E M TVP |
| 3312 | 3312 ZZ | 3312 2RS | 60 | 130 | 54,00 | 2,847 | E M TVP |
| 3313 | 3313 ZZ | 3313 2RS | 65 | 140 | 58,70 | 4.205 | E M TVP |
| 3314 | 3314 ZZ | 3314 2RS | 70 | 150 | 63,50 | 4.646 | E M TVP |
| 3315 | 3315 ZZ | 3315 2RS | 75 | 160 | 68,30 | 6.160 | E M TVP |
| 3316 | 3316 ZZ | 3316 2RS | 80 | 170 | 68,30 | pág. 930 | E M TVP |
| 3317 | 3317 ZZ | 3317 2RS | 85 | 180 | 73,00 | 8.410 | E M TVP |
| 3318 | 3318 ZZ | 3318 2RS | 90 | 190 | 73,00 | 9.090 | E M TVP |
| 3319 | 3319 ZZ | 3319 2RS | 95 | 200 | 77,80 | 11.076 | E M TVP |
| 3320 | 3320 ZZ | 3320 2RS | 100 | 215 | 82,60 | 14.112 | E M TVP |
| 3321 | 3321 ZZ | 3321 2RS | 105 | 225 | 87,30 | 15.600 | E M TVP |
| 3322 | 3322 ZZ | 3322 2RS | 110 | 240 | 92,10 | 21.570 | E M TVP |
| 3324 | 3324 ZZ | 3324 2RS | 120 | 260 | 106,00 | 27.000 | E M TVP |
| Série 7400 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 7403 AC | 7403 B | 7403 C | 17 | 62 | 17:00 | 0,270 | E M TVP |
| 7404 AC | 7404 B | 7404 C | 20 | 72 | 19:00 | 0,395 | E M TVP |
| 7405 AC | 7405 B | 7405 C | 25 | 80 | 21:00 | 0,610 | E M TVP |
| 7406 AC | 7406 B | 7406 C | 30 | 90 | 23:00 | 0,810 | E M TVP |
| 7407 AC | 7407 B | 7407 C | 35 | 100 | 25,00 | 1.050 | E M TVP |
| 7408 AC | 7408 B | 7408 C | 40 | 110 | 27,00 | 1.360 | E M TVP |
| 7409 AC | 7409 B | 7409 C | 45 | 120 | Corte.00 | 1.730 | E M TVP |
| 7410 AC | 7410 B | 7410 C | 50 | 130 | 31,00 | 2.120 | E M TVP |
| 7411 AC | 7411 B | 7411 C | 55 | 140 | 33,00 | A.660 | E M TVP |
| 7412 AC | 7412 B | 7412 C | 60 | 150 | 35,00 | 3.050 | E M TVP |
| 7413 AC | 7413B | 7413 C | 65 | 160 | 37,00 | 3.850 | E M TVP |
| 7414 AC | 7414 B | 7414 C | 70 | 180 | 42,00 | 5.430 | E M TVP |
| 7415 AC | 7415 B | 7415 C | 75 | 190 | 45,00 | 6.850 | E M TVP |
| 7416 AC | 7416B | 7416 C | 80 | 200 | 48,00 | 7.830 | E M TVP |
| 7417 AC | 7417 B | 7417 C | 85 | 210 | 52,00 | 9.280 | E M TVP |
| 7418 AC | 7418 B | 7418 C | 90 | 225 | 54,00 | 11.500 | E M TVP |
| 7419 AC | 7419B | 7419 C | 95 | 250 | 55,00 | 13.500 | E M TVP |
| 7420 AC | 7420 B | 7420 C | 100 | 265 | 60,00 | 17.700 | E M TVP |
| 7421 AC | 7421 B | 7421 C | 105 | 290 | 65,00 | 24.580 | E M TVP |
| 7422 AC | 7422 B | 7422 C | 110 | 320 | 70,00 | 30.800 | E M TVP |
| Série 5200 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 5200 | 5200 ZZ | 5200 2RS | 10 | 30 | 14.30 | 0,045 | E M TVP |
| 5201 | 5201 ZZ | 5201 2RS | 12 | 32 | 15,90 | 0,050 | E M TVP |
| 5202 | 5202 ZZ | 5202 2RS | 15 | 35 | 15,90 | 0,068 | E M TVP |
| 5203 | 5205 ZZ | 5205 2RS | 17 | 40 | 17,50 | 0,090 | E M TVP |
| 5204 | 5204 ZZ | 5204 2RS | 20 | 47 | 20,60 | 0,141 | E M TVP |
| 5205 | 5205 ZZ | 5205 2RS | 25 | 52 | 20,60 | 0,204 | E M TVP |
| 5206 | 5206 ZZ | 5206 2RS | 30 | 62 | 23,80 | 0,286 | E M TVP |
| 5207 | 5207 ZZ | 5207 2RS | 35 | 72 | 27,00 | 0,435 | E M TVP |
| 5208 | 5208 ZZ | 5208 2RS | 40 | 80 | 30.20 | 0,590 | E M TVP |
| 5209 | 5209 ZZ | 5209 2RS | 45 | 85 | 30.20 | 0,620 | E M TVP |
| 5210 | 5210 ZZ | 5210 2RS | 50 | 90 | 30.20 | 0,670 | E M TVP |
| 5211 | 5211 ZZ | 5211 2RS | 55 | 100 | 33.30 | 0,984 | E M TVP |
| 5212 | 5212 ZZ | 5212 2RS | 60 | 110 | 36,50 | 1.270 | E M TVP |
| 5213 | 5215 ZZ | 5215 2RS | 65 | 120 | 38.10 | 1.570 | E M TVP |
| 5214 | 5214 ZZ | 5214 2RS | 70 | 125 | 39,70 | 1.800 | E M TVP |
| 5215 | 5215 ZZ | 5215 2RS | 75 | 130 | 41,60 | 1,910 | E M TVP |
| 5216 | 5216 ZZ | 5216 2RS | 80 | 140 | 44,40 | 2.490 | E M TVP |
| 5217 | 5217 ZZ | 5217 2RS | 85 | 150 | 49,20 | 3.390 | E M TVP |
| 5218 | 5218 ZZ | 5218 2RS | 90 | 160 | 52,40 | 4.037 | E M TVP |
| 5219 | 5219 ZZ | 5219 2RS | 95 | 170 | 55,60 | 4.850 | E M TVP |
| 5220 | 5220 ZZ | 5220 2RS | 100 | 180 | 60,30 | 5.940 | E M TVP |
| Série 5300 | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | ANOTADO | ||
| 5300 | 5300 ZZ | 5300 2RS | 10 | 35 | 19:00 | 0,100 | E M TVP |
| 5301 | 5301 ZZ | 5301 2RS | 12 | 37 | 19:00 | 0,104 | E M TVP |
| 5302 | 5302 ZZ | 5302 2RS | 15 | 42 | 19:00 | 0,132 | E M TVP |
| 5303 | 5305 ZZ | 5305 2RS | 17 | 47 | 22.20 | 0,181 | E M TVP |
| 5304 | 5304 ZZ | 5304 2RS | 20 | 52 | 22.20 | 0,220 | E M TVP |
| 5305 | 5305 ZZ | 5305 2RS | 25 | 62 | 25,40 | 0,363 | E M TVP |
| 5306 | 5306 ZZ | 5306 2RS | 30 | 72 | 30,20 | 0,544 | E M TVP |
| 5307 | 5307 ZZ | 5307 2RS | 35 | 80 | 27,00 | 0,770 | E M TVP |
| 5308 | 5308 ZZ | 5308 2RS | 40 | 90 | 36,50 | 1,043 | E M TVP |
| 5309 | 5309 ZZ | 5309 2RS | 45 | 100 | 39,70 | 1.410 | E M TVP |
| 5310 | 5310 ZZ | 5310 2RS | 50 | 110 | 44,40 | 1.810 | E M TVP |
| 5311 | 5311 ZZ | 5311 2RS | 55 | 120 | 49,20 | 2.313 | E M TVP |
| 5312 | 5312 ZZ | 5312 2RS | 60 | 130 | 54,00 | 3.040 | E M TVP |
| 5313 | 5315 ZZ | 5315 2RS | 65 | 140 | 58,70 | 3.900 | E M TVP |
| 5314 | 5314 ZZ | 5314 2RS | 70 | 150 | 63,50 | 4.899 | E M TVP |
| 5315 | 5315 ZZ | 5315 2RS | 75 | 160 | 68,30 | pág. 170 | E M TVP |
| 5316 | 5316 ZZ | 5316 2RS | 80 | 170 | 68,30 | 6.803 | E M TVP |
| Informações adicionais: Linha: linha simples (7000/7200/7300/7400); linha dupla (3200/3300/5200/5300); Ângulo de contacto: α=15°(C), α=25°(AC,A), α=40°(B) Jaula: aço, latão (M), nylon (TVP); Selado: aberto, vedante de borracha (2RS), vedante de aço (ZZ); |
|||||||

